From Haiti
| From | To | Typical duration |
|---|---|---|
| Port-au-Prince (PAP) | Miami (MIA) | 2h 10m |
| Port-au-Prince (PAP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 15m |
| Port-au-Prince (PAP) | New York (JFK) | 3h 55m |
| Port-au-Prince (PAP) | Boston (BOS) | 4h 20m |
| Port-au-Prince (PAP) | Montréal (YUL) | 4h 40m |
| Port-au-Prince (PAP) | Santo Domingo (SDQ) | 55m |
| Port-au-Prince (PAP) | Punta Cana (PUJ) | 1h 10m |
| Cap-Haïtien (CAP) | Miami (MIA) | 2h 00m |
| Cap-Haïtien (CAP) | Santiago (STI) | 40m |
Every route is operated nonstop. Schedules are published up to 330 days ahead.
